<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Laendlekicker.at</title>
	<atom:link href="http://www.laendlekicker.at/feed/?doing_wp_cron=1338866649" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laendlekicker.at</link>
	<description>Fussball Videos Vorarlberg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 15:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Paul Hartmann mit Weitschusstor mit dem DSV im Cupfinale</title>
		<link>http://www.laendlekicker.at/tore/paul-hartmann-mit-weitschusstor-mit-dem-dsv-im-cupfinale/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.at/tore/paul-hartmann-mit-weitschusstor-mit-dem-dsv-im-cupfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendle Kicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tore]]></category>
		<category><![CDATA[Dornbirner SV]]></category>
		<category><![CDATA[RW Rankweil]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.at/?p=39466</guid>
		<description><![CDATA[Paul Hartmann erzielte beim 2:0 Heimsieg des DSV gegen RW Rankweil im VFV Cuphalbfinale den 1:0 Führungstreffer für die Trittinger Elf mit einem sehenswerten Weitschusstor! Laendlekicker.at gratuliert!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2035-300x146.jpg" alt="Paul Hartmann mit Weitschusstor mit dem DSV im Cupfinale"  title="Tor RW Rankweil Dornbirner SV  Paul Hartmann mit Weitschusstor mit dem DSV im Cupfinale" />
	</p><p>Paul Hartmann erzielte beim 2:0 Heimsieg des DSV gegen RW Rankweil im VFV Cuphalbfinale den 1:0 Führungstreffer für die Trittinger Elf mit einem sehenswerten Weitschusstor! Laendlekicker.at gratuliert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.at/tore/paul-hartmann-mit-weitschusstor-mit-dem-dsv-im-cupfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2035-300x146.jpg" />
		<media:content url="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2035-300x146.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tor RW Rankweil Dornbirner SV  Paul Hartmann mit Weitschusstor mit dem DSV im Cupfinale</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>VFV Cup Halbfinale: DSV &#8211; RW Rankweil</title>
		<link>http://www.laendlekicker.at/vfv-cup/vfv-cup-halbfinale-dsv-rw-rankweil/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.at/vfv-cup/vfv-cup-halbfinale-dsv-rw-rankweil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendle Kicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[VFV Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Dornbirner SV]]></category>
		<category><![CDATA[RW Rankweil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.at/?p=39461</guid>
		<description><![CDATA[Der DSV steht nach dem 2:0 Heimsieg im VFV Cup Halbfinale im Endspiel des Vorarlberger Fussball Cupbewerbs. Paul Hartmann brachte die Elf rund um Trainer Hans Trittinger mit 1:0 gegen den Vorarlbergligisten in Führung. In weiterer Folge hatte der DSV mit zwei Latten- bzw. Stangentreffern Pech. In der Nachspielzeit war es Julian Schelling der eine [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2034-300x150.jpg" alt="VFV Cup Halbfinale: DSV   RW Rankweil"  title="RW Rankweil Dornbirner SV  VFV Cup Halbfinale: DSV   RW Rankweil" />
	</p><p>Der DSV steht nach dem 2:0 Heimsieg im VFV Cup Halbfinale im Endspiel des Vorarlberger Fussball Cupbewerbs. Paul Hartmann brachte die Elf rund um Trainer Hans Trittinger mit 1:0 gegen den Vorarlbergligisten in Führung. In weiterer Folge hatte der DSV mit zwei Latten- bzw. Stangentreffern Pech. In der Nachspielzeit war es Julian Schelling der eine sensationelle Vorarbeit von Kevin Albrich nur mehr über die Linie drücken musste und somit den DSV zum 2:0 Sieg schoss! Im Hohenemser Herrenriedstadion wartet somit nun mit den SCR Altach Amateuren ein Regionalligist als Finalgegner!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.at/vfv-cup/vfv-cup-halbfinale-dsv-rw-rankweil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2034-300x150.jpg" />
		<media:content url="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2034-300x150.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">RW Rankweil Dornbirner SV  VFV Cup Halbfinale: DSV   RW Rankweil</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Landesliga, 21. Runde: VfB Hohenems &#8211; DSV</title>
		<link>http://www.laendlekicker.at/landesliga/landesliga-21-runde-vfb-hohenems-dsv/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.at/landesliga/landesliga-21-runde-vfb-hohenems-dsv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 21:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendle Kicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Dornbirner SV]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Hohenems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.at/?p=39458</guid>
		<description><![CDATA[Der DSV setzte sich auch beim Auswärtsspiel in der Landesliga beim VfB Hohenems mit 2:1 durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Paul Hartmann der die Dornbirner mit 1:0 in Führung brachte. Johannes Klammer gelang kurzfristig der Ausgleich für die Spiegel Elf ehe Michael Feil kurz vor Schluss den 2:1 Siegestreffer zum Auswärtssieg für [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2033-300x163.jpg" alt="Landesliga, 21. Runde: VfB Hohenems   DSV"  title="VfB Hohenems Dornbirner SV  Landesliga, 21. Runde: VfB Hohenems   DSV" />
	</p><p>Der DSV setzte sich auch beim Auswärtsspiel in der Landesliga beim VfB Hohenems mit 2:1 durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Paul Hartmann der die Dornbirner mit 1:0 in Führung brachte. Johannes Klammer gelang kurzfristig der Ausgleich für die Spiegel Elf ehe Michael Feil kurz vor Schluss den 2:1 Siegestreffer zum Auswärtssieg für den DSV markieren konnte!</p>
<p>Quelle des Videos: Ländle TV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.at/landesliga/landesliga-21-runde-vfb-hohenems-dsv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2033-300x163.jpg" />
		<media:content url="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2033-300x163.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">VfB Hohenems Dornbirner SV  Landesliga, 21. Runde: VfB Hohenems   DSV</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Noah Witwer sorgt mit 25 Meter Bogenlampe für Treffer für den FC Thüringen</title>
		<link>http://www.laendlekicker.at/tore/noah-witwer-mit-25-meter-bogenlampe-sorgt-fur-treffer-fur-den-fc-thuringen/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.at/tore/noah-witwer-mit-25-meter-bogenlampe-sorgt-fur-treffer-fur-den-fc-thuringen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendle Kicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tore]]></category>
		<category><![CDATA[FC Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Altenstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.at/?p=39454</guid>
		<description><![CDATA[Eine kuriose Bogenlampe aus 25 Metern schlug im Tor des TSV Altenstadt von David Berger ein. Torschütze war Noah Witwer der mit diesem Schuss für den 2:3 Anschlusstreffer für die Walgauer sorgte. Am Schluss trennten sich beide Teams mit 4:4 Unentschieden! Laendlekicker.at gratuliert!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2031-300x151.jpg" alt="Noah Witwer sorgt mit 25 Meter Bogenlampe für Treffer für den FC Thüringen"  title="TSV Altenstadt Tor FC Thüringen  Noah Witwer sorgt mit 25 Meter Bogenlampe für Treffer für den FC Thüringen" />
	</p><p>Eine kuriose Bogenlampe aus 25 Metern schlug im Tor des TSV Altenstadt von David Berger ein. Torschütze war Noah Witwer der mit diesem Schuss für den 2:3 Anschlusstreffer für die Walgauer sorgte. Am Schluss trennten sich beide Teams mit 4:4 Unentschieden! Laendlekicker.at gratuliert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.at/tore/noah-witwer-mit-25-meter-bogenlampe-sorgt-fur-treffer-fur-den-fc-thuringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2031-300x151.jpg" />
		<media:content url="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2031-300x151.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">TSV Altenstadt Tor FC Thüringen  Noah Witwer sorgt mit 25 Meter Bogenlampe für Treffer für den FC Thüringen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Landesliga, 21. Runde: SC Göfis &#8211; FC Koblach</title>
		<link>http://www.laendlekicker.at/landesliga/landesliga-21-runde-sc-gofis-fc-koblach/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.at/landesliga/landesliga-21-runde-sc-gofis-fc-koblach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendle Kicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Koblach]]></category>
		<category><![CDATA[SC Göfis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.at/?p=39450</guid>
		<description><![CDATA[Einen 3:0 Auswärtssieg feierte der FC Koblach im Abstiegskampf der Landesliga beim SC Göfis. Timo Fröhlich brachte die Gäste vor dem Seitenwechsel mit 1:0 in Front. Im zweiten Durchgang machte der FC Koblach durch zwei weitere Treffer durch Marco Ender sowie Matthias Amann alles klar und feierte diesen 3:0 Auswärtssieg, der den Abstiegskampf in der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2030-300x167.jpg" alt="Landesliga, 21. Runde: SC Göfis   FC Koblach"  title="SC Göfis FC Koblach  Landesliga, 21. Runde: SC Göfis   FC Koblach" />
	</p><p>Einen 3:0 Auswärtssieg feierte der FC Koblach im Abstiegskampf der Landesliga beim SC Göfis. Timo Fröhlich brachte die Gäste vor dem Seitenwechsel mit 1:0 in Front. Im zweiten Durchgang machte der FC Koblach durch zwei weitere Treffer durch Marco Ender sowie Matthias Amann alles klar und feierte diesen 3:0 Auswärtssieg, der den Abstiegskampf in der Landesliga sehr spannend werden lässt.</p>
<p>Quelle des Videos: Ländle TV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.at/landesliga/landesliga-21-runde-sc-gofis-fc-koblach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2030-300x167.jpg" />
		<media:content url="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2030-300x167.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SC Göfis FC Koblach  Landesliga, 21. Runde: SC Göfis   FC Koblach</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Landesliga, 21. Runde: TSV Altenstadt &#8211; FC Thüringen</title>
		<link>http://www.laendlekicker.at/landesliga/landesliga-21-runde-tsv-altenstadt-fc-thuringen/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.at/landesliga/landesliga-21-runde-tsv-altenstadt-fc-thuringen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 20:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendle Kicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Altenstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.at/?p=39437</guid>
		<description><![CDATA[Sensationelles Spiel in der 21-igsten Runde zwischen dem TSV Altenstadt und dem FC Thüringen im Abstiegskampf. Die Gäste aus Thüringen gingen durch Johannes Winkler bereits nach zwei Minuten mit 1:0 in Führung, der TSV Altenstadt drehte bis zur 60-igsten Minute nach zwei sensationellen Tore von Simon Thurner sowie Leopold Arnus in ein 3:1 für die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2027-300x150.jpg" alt="Landesliga, 21. Runde: TSV Altenstadt   FC Thüringen"  title="TSV Altenstadt FC Thüringen  Landesliga, 21. Runde: TSV Altenstadt   FC Thüringen" />
	</p><p>Sensationelles Spiel in der 21-igsten Runde zwischen dem TSV Altenstadt und dem FC Thüringen im Abstiegskampf. Die Gäste aus Thüringen gingen durch Johannes Winkler bereits nach zwei Minuten mit 1:0 in Führung, der TSV Altenstadt drehte bis zur 60-igsten Minute nach zwei sensationellen Tore von Simon Thurner sowie Leopold Arnus in ein 3:1 für die Hausherren. Die Gäste aus Thüringen gaben jedoch keineswegs aus und kamen die Witwer Brüder (Noah 1x, Aron Witwer 2x) abermals zu einer 4:3 Führung. Kurz vor Schluss kam der TSV Altenstadt jedoch nochmals zurück und konnte durch Leopold Arnus den erneuten Ausgleich und zugleich den 4:4 Endstand in diesem sensationellen Spiel erzielen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.at/landesliga/landesliga-21-runde-tsv-altenstadt-fc-thuringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2027-300x150.jpg" />
		<media:content url="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2027-300x150.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">TSV Altenstadt FC Thüringen  Landesliga, 21. Runde: TSV Altenstadt   FC Thüringen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Simon Thurner mit sensationellem Tor in die Kreuzecke</title>
		<link>http://www.laendlekicker.at/tore/simon-thurner-mit-sensationellem-tor-in-die-kreuzecke/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.at/tore/simon-thurner-mit-sensationellem-tor-in-die-kreuzecke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 20:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendle Kicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tore]]></category>
		<category><![CDATA[FC Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Altenstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.at/?p=39441</guid>
		<description><![CDATA[Sensationelles Tor von Simon Thurner für den TSV Altenstadt im Landesligaspiel gegen den FC Thüringen. Der Linksfuss und Neuzugang vom FC Dornbirn zog aus halbrechter Position mit dem linken Fuss ab und zimmerte die Kugel aus rund 25 Metern in die Kreuzecke! Sensationelles Tor ! Laendlekicker.at gratuliert!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2028-300x143.jpg" alt="Simon Thurner mit sensationellem Tor in die Kreuzecke"  title="TSV Altenstadt Tor FC Thüringen  Simon Thurner mit sensationellem Tor in die Kreuzecke" />
	</p><p>Sensationelles Tor von Simon Thurner für den TSV Altenstadt im Landesligaspiel gegen den FC Thüringen. Der Linksfuss und Neuzugang vom FC Dornbirn zog aus halbrechter Position mit dem linken Fuss ab und zimmerte die Kugel aus rund 25 Metern in die Kreuzecke! Sensationelles Tor ! Laendlekicker.at gratuliert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.at/tore/simon-thurner-mit-sensationellem-tor-in-die-kreuzecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2028-300x143.jpg" />
		<media:content url="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2028-300x143.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">TSV Altenstadt Tor FC Thüringen  Simon Thurner mit sensationellem Tor in die Kreuzecke</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Landesliga, 21. Runde: Admira Dornbirn &#8211; FC Schruns</title>
		<link>http://www.laendlekicker.at/landesliga/landesliga-21-runde-admira-dornbirn-fc-schruns/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.at/landesliga/landesliga-21-runde-admira-dornbirn-fc-schruns/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 11:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendle Kicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Admira Dornbirn]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schruns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.at/?p=39430</guid>
		<description><![CDATA[Einen 3:1 Heimsieg feierte Admira Dornbirn in der 21-igsten Runde der Landesliga gegen den FC Schruns und steht weiterhin an der Tabellenspitze der Landesliga. Die Admiraner gingen in der Anfangsphase durch Loacker Rene mit 1:0 in Führung, der FC Schruns konnte nach einem Standard durch Johannes Ganahl ausgleichen. Kurz vor der Halbzeit die erneute Führung [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2026-300x165.jpg" alt="Landesliga, 21. Runde: Admira Dornbirn   FC Schruns "  title="FC Schruns Admira Dornbirn  Landesliga, 21. Runde: Admira Dornbirn   FC Schruns " />
	</p><p>Einen 3:1 Heimsieg feierte Admira Dornbirn in der 21-igsten Runde der Landesliga gegen den FC Schruns und steht weiterhin an der Tabellenspitze der Landesliga. Die Admiraner gingen in der Anfangsphase durch Loacker Rene mit 1:0 in Führung, der FC Schruns konnte nach einem Standard durch Johannes Ganahl ausgleichen. Kurz vor der Halbzeit die erneute Führung für die Hausherren &#8211; Goalgetter Thomas Kirchmann war dafür verantwortlich. Nach dem Seitenwechsel die Entscheidung in dieser Partie. Nach einer Weltklasse Vorlage von Anis Garci erhöhte Kapitän Lukas Bertignoll auf 3:1. Der FC Schruns war geschlagen, Admira Dornbirn spielte den Sieg sicher nach Hause und führt weiterhin die Tabelle an!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.at/landesliga/landesliga-21-runde-admira-dornbirn-fc-schruns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2026-300x165.jpg" />
		<media:content url="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2026-300x165.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">FC Schruns Admira Dornbirn  Landesliga, 21. Runde: Admira Dornbirn   FC Schruns </media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lukas Bertignoll trifft für Admira Dornbirn nach Welt Vorlage von Anis Garci</title>
		<link>http://www.laendlekicker.at/tore/lukas-bertignoll-trifft-fur-admira-dornbirn-nach-welt-vorlage-von-anis-garci/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.at/tore/lukas-bertignoll-trifft-fur-admira-dornbirn-nach-welt-vorlage-von-anis-garci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 08:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendle Kicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tore]]></category>
		<category><![CDATA[Admira Dornbirn]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schruns]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.at/?p=39426</guid>
		<description><![CDATA[Admira Dornbirn marschiert weiterhin vorneweg und schlug auch den FC Schruns mit 3:1 im Heimspiel zur 21-igsten Runde der Landesliga! Das 3:1 durch Lukas Bertignoll war herausgespielt wie aus dem Lehrbuch &#8211; eingeleitet durch eine Welt Vorlage per Aussenrist von Anis Garci! Laendlekicker.at gratuliert!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2025-300x134.jpg" alt="Lukas Bertignoll trifft für Admira Dornbirn nach Welt Vorlage von Anis Garci"  title="Tor FC Schruns Admira Dornbirn  Lukas Bertignoll trifft für Admira Dornbirn nach Welt Vorlage von Anis Garci" />
	</p><p>Admira Dornbirn marschiert weiterhin vorneweg und schlug auch den FC Schruns mit 3:1 im Heimspiel zur 21-igsten Runde der Landesliga! Das 3:1 durch Lukas Bertignoll war herausgespielt wie aus dem Lehrbuch &#8211; eingeleitet durch eine Welt Vorlage per Aussenrist von Anis Garci! Laendlekicker.at gratuliert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.at/tore/lukas-bertignoll-trifft-fur-admira-dornbirn-nach-welt-vorlage-von-anis-garci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2025-300x134.jpg" />
		<media:content url="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2025-300x134.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tor FC Schruns Admira Dornbirn  Lukas Bertignoll trifft für Admira Dornbirn nach Welt Vorlage von Anis Garci</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vorarlbergliga, 21. Runde: SC Fussach &#8211; SK Meiningen</title>
		<link>http://www.laendlekicker.at/vorarlbergliga/vorarlbergliga-21-runde-sc-fussach-sk-meiningen/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.at/vorarlbergliga/vorarlbergliga-21-runde-sc-fussach-sk-meiningen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 12:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendle Kicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorarlbergliga]]></category>
		<category><![CDATA[SC Fussach]]></category>
		<category><![CDATA[SK Meiningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.at/?p=39423</guid>
		<description><![CDATA[Bereits am 8.5 fand die erste Partie der 21-igsten Runde der Vorarlbergliga zwischen dem SC Fussach und dem SK Meiningen statt. Die Hausherren setzten sich dabei dank eines Elfmetertors von Simon Brückler in der 90-igsten Minute mit 1:0 durch! Quelle des Videos: Ländle TV]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2024-300x147.jpg" alt="Vorarlbergliga, 21. Runde: SC Fussach   SK Meiningen"  title="SK Meiningen SC Fussach  Vorarlbergliga, 21. Runde: SC Fussach   SK Meiningen" />
	</p><p>Bereits am 8.5 fand die erste Partie der 21-igsten Runde der Vorarlbergliga zwischen dem SC Fussach und dem SK Meiningen statt. Die Hausherren setzten sich dabei dank eines Elfmetertors von Simon Brückler in der 90-igsten Minute mit 1:0 durch!</p>
<p>Quelle des Videos: Ländle TV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.at/vorarlbergliga/vorarlbergliga-21-runde-sc-fussach-sk-meiningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2024-300x147.jpg" />
		<media:content url="http://cdn.laendlekicker.at/wp-content/uploads/2013/05/screenshot_2024-300x147.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SK Meiningen SC Fussach  Vorarlbergliga, 21. Runde: SC Fussach   SK Meiningen</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (Requested URI contains query)
Database Caching 27/35 queries in 0.017 seconds using disk: basic
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: cdn.laendlekicker.at

 Served from: www.laendlekicker.at @ 2013-05-19 00:19:17 by W3 Total Cache -->